2024年第一季度永春縣縣級公立醫院質量信息公開指標 | |||
一級指標 | 二級指標 | 醫療機構指標完成情況 | |
縣醫院 | 縣中醫院 | ||
資源配置 | 門診人次 | 91401 | 62452 |
出院人次 | 7288 | 4687 | |
核定床位數 | 600 | 130 | |
開放床位數 | 500 | 250 | |
床醫比 | 1:0.420 | 1:0.3 | |
床護比 | 1:0.738 | 1:0.4 | |
醫療效率 | 平均住院天數 | 5.72 | 6.12 |
醫療管理 | 抗菌藥物使用強度 | 43.81 | 40 |
醫療費用 | 門(急)診次均費用 | 281.59 | 188.26 |
住院次均費用 | 5394.85 | 4812.82 | |
醫療收入結構 |
藥品收入 (不含中藥飲片)占比 |
26.09% | 25.30% |
中藥飲片收入占比 | 0.31% | 5.13% | |
耗材收入占比 | 10.21% | 6.05% | |
檢查化驗收入占比 | 33.58% | 25.28% | |
醫療服務收入占比 | 29.81% | 37.18% |
掃一掃在手機上查看當前頁面