久久久噜噜噜久噜久久综合_在线中文字幕第一页_精品国产乱码久久久久久108_欧美精品自拍偷拍

您當前的位置:首頁 > 政務公開 > 城鄉建設 > 保障性住房
【一房一價】公園壹號A區地下室房源信息表
2023-01-18 16:51 閱讀人數:1
A區地下室  套數:69  均價:9767.44元/㎡ 總價:8846760.3 元   總面積:905.74 ㎡ 
序號 房號 套內建筑面積(㎡) 公攤建筑面積(㎡) 單 價(元) 總 價(元) 銷售進度 房屋性質
1 車位1 12.72 0 11406 145084.32 未售 車位
2 車位2 12.72 0 11170 142082.40 未售 車位
3 車位3 12.72 0 11406 145084.32 未售 車位
4 車位4 12.72 0 10226 130074.72 未售 車位
5 車位5 12.72 0 9991 127085.52 未售 車位
6 車位6 12.72 0 10226 130074.72 未售 車位
7 車位7 12.72 0 10226 130074.72 未售 車位
8 車位8 12.72 0 9991 127085.52 未售 車位
9 車位9 12.72 0 10226 130074.72 未售 車位
10 車位10 12.72 0 10226 130074.72 未售 車位
11 車位11 12.72 0 9991 127085.52 未售 車位
12 車位12 12.72 0 10226 130074.72 未售 車位
13 車位13 12.72 0 9598 122086.56 未售 車位
14 車位34 12.72 0 9362 119084.64 未售 車位
15 車位35 12.72 0 10226 130074.72 未售 車位
16 車位36、36-1 25.44 0 7363 187314.72 未售 子母車位
17 車位37、37-1 25.44 0 7194 183015.36 未售 子母車位
18 車位38、38-1 25.44 0 6911 175815.84 未售 子母車位
19 車位39 12.72 0 10226 130074.72 未售 車位
20 車位40、40-1 25.44 0 7760 197414.40 未售 子母車位
21 車位41 12.72 0 11406 145084.32 未售 車位
22 車位42 12.72 0 10226 130074.72 未售 車位
23 車位43 12.72 0 9991 127085.52 未售 車位
24 車位44 12.72 0 10226 130074.72 未售 車位
25 車位45 12.72 0 9991 127085.52 未售 車位
26 車位46 12.72 0 10226 130074.72 未售 車位
27 車位47 12.72 0 10226 130074.72 未售 車位
28 車位48 12.72 0 9991 127085.52 未售 車位
29 車位49 12.72 0 10226 130074.72 未售 車位
30 車位50 12.72 0 10226 130074.72 未售 車位
31 車位51 12.72 0 10226 130074.72 未售 車位
32 車位52 12.72 0 10226 130074.72 未售 車位
33 車位53 12.72 0 10226 130074.72 未售 車位
34 車位54 12.72 0 9598 122086.56 未售 車位
35 車位55 12.72 0 9991 127085.52 未售 車位
36 車位56 12.72 0 10226 130074.72 未售 車位
37 車位57 12.72 0 9362 119084.64 未售 車位
38 車位75 12.72 0 10226 130074.72 未售 車位
39 車位76 12.72 0 9362 119084.64 未售 車位
40 車位77 12.72 0 9598 122086.56 未售 車位
41 車位78 12.72 0 9598 122086.56 未售 車位
42 車位79 12.72 0 9991 127085.52 未售 車位
43 車位80 12.72 0 10226 130074.72 未售 車位
44 車位81 12.72 0 10226 130074.72 未售 車位
45 車位82 12.72 0 9991 127085.52 未售 車位
46 車位83 12.72 0 9598 122086.56 未售 車位
47 車位84 12.72 0 9598 122086.56 未售 車位
48 車位96 12.72 0 9991 127085.52 未售 車位
49 車位97 12.72 0 10226 130074.72 未售 車位
50 車位98 12.72 0 10226 130074.72 未售 車位
51 車位135 12.72 0 10226 130074.72 未售 車位
52 車位136 12.72 0 9991 127085.52 未售 車位
53 車位137 12.72 0 10226 130074.72 未售 車位
54 車位138 12.72 0 10226 130074.72 未售 車位
55 車位139 12.72 0 9991 127085.52 未售 車位
56 車位140 12.72 0 10226 130074.72 未售 車位
57 車位175 12.72 0 10226 130074.72 未售 車位
58 車位176 12.72 0 9991 127085.52 未售 車位
59 車位177 12.72 0 10226 130074.72 未售 車位
60 車位178 12.72 0 10226 130074.72 未售 車位
61 車位201 12.72 0 9991 127085.52 未售 車位
62 車位202 12.72 0 9991 127085.52 未售 車位
63 車位W1 9.46 0 9625 91052.50 未售 車位
64 車位W2 9.46 0 9403 88952.38 未售 車位
65 車位W3 9.46 0 9625 91052.50 未售 車位
66 車位W4 9.46 0 9625 91052.50 未售 車位
67 車位W5 9.46 0 9403 88952.38 未售 車位
68 車位W6 9.46 0 9625 91052.50 未售 車位
69 車位W12 9.46 0 9033 85452.18 未售 車位

掃一掃在手機上查看當前頁面

主站蜘蛛池模板: 宁安市| 文安县| 杭锦旗| 台州市| 治县。| 金寨县| 澄城县| 婺源县| 大厂| 威远县| 永寿县| 南丰县| 股票| 邢台县| 奉新县| 社旗县| 南华县| 县级市| 尼勒克县| 宜丰县| 乌审旗| 泾川县| 丹寨县| 中牟县| 和平区| 织金县| 日土县| 武川县| 哈尔滨市| 阳新县| 那曲县| 邢台市| 曲阳县| 临猗县| 浮山县| 双鸭山市| 茂名市| 宿州市| 阜康市| 久治县| 会昌县|